Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 3.383,33R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 25.179,33
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 470,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 470,67
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.306,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.500,00R$ 5.806,82
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.043,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 47,06R$ 933,33R$ 816,66R$ 9.362,66R$ 14.203,28
IndenizacoesR$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 13.194,72
Salario BrutoR$ 2.511,56R$ 2.511,56R$ 2.982,23R$ 2.511,56R$ 7.861,95R$ 2.511,56R$ 2.511,56R$ 2.511,56R$ 4.529,95R$ 5.532,89R$ 5.416,22R$ 17.462,22R$ 58.854,82
Descontos PrevidenciariosR$ 303,70R$ 303,70R$ 355,52R$ 303,70R$ 695,37R$ 303,70R$ 303,70R$ 303,70R$ 689,83R$ 838,42R$ 822,08R$ 1.717,66R$ 6.941,08
Descontos de IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 183,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 36,10R$ 157,80R$ 142,75R$ 2.382,76R$ 2.902,69
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 42,55R$ 42,55R$ 42,55R$ 42,55R$ 42,55R$ 42,55R$ 42,55R$ 42,55R$ 197,40R$ 206,80R$ 178,60R$ 1.404,66R$ 2.327,86
Total dos DescontosR$ 346,25R$ 346,25R$ 398,07R$ 346,25R$ 921,20R$ 346,25R$ 346,25R$ 346,25R$ 923,33R$ 1.203,02R$ 1.143,43R$ 5.505,08R$ 12.171,63
Salario LiquidoR$ 2.165,31R$ 2.165,31R$ 2.584,16R$ 2.165,31R$ 6.940,75R$ 2.165,31R$ 2.165,31R$ 2.165,31R$ 3.606,62R$ 4.329,87R$ 4.272,79R$ 11.957,14R$ 46.683,19
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
20/03/202219/03/202302/08/202416/08/2024
20/03/202219/03/202306/11/202320/11/2023
20/03/202119/03/202215/07/202315/07/2023
20/03/202019/03/202101/07/202215/07/2022
20/03/201919/03/202015/06/202115/06/2021
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Abono - Art. 32 LC 46/199413/09/202413/09/2024
Abono - Art. 32 LC 46/199410/05/202410/05/2024
Abono - Art. 32 LC 46/199429/10/202129/10/2021
Abono - Art. 32 LC 46/199413/08/202113/08/2021
Licenca por Laudo Medico.12/11/202020/11/2020
Abono - Art. 32 LC 46/199429/10/201929/10/2019
Abono - Art. 32 LC 46/199430/09/201930/09/2019
Abono - Art. 32 LC 46/199430/08/201930/08/2019
Abono - Art. 32 LC 46/199410/05/201910/05/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS