Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 4.961,39R$ 4.961,39R$ 4.961,39R$ 4.961,39R$ 4.961,39R$ 4.961,39R$ 4.961,39R$ 4.961,39R$ 4.961,39R$ 4.961,39R$ 4.961,39R$ 4.961,39R$ 59.536,68
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.653,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.653,80
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.221,08R$ 0,00R$ 4.961,39R$ 10.182,47
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
IndenizacoesR$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 1.099,56R$ 3.580,26R$ 15.675,42
Salario BrutoR$ 6.060,95R$ 6.060,95R$ 6.060,95R$ 6.060,95R$ 7.714,75R$ 6.060,95R$ 6.060,95R$ 6.060,95R$ 6.060,95R$ 11.282,03R$ 6.060,95R$ 14.503,04R$ 88.048,37
Descontos PrevidenciariosR$ 667,34R$ 667,34R$ 667,34R$ 667,34R$ 898,88R$ 667,34R$ 667,34R$ 667,34R$ 667,34R$ 667,34R$ 667,34R$ 1.180,75R$ 8.753,03
Descontos de IRRFR$ 314,43R$ 303,39R$ 303,39R$ 303,39R$ 251,29R$ 303,39R$ 303,39R$ 303,39R$ 303,39R$ 303,39R$ 303,39R$ 886,32R$ 4.182,55
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.121,52R$ 4.121,52
Total dos DescontosR$ 981,77R$ 970,73R$ 970,73R$ 970,73R$ 1.150,17R$ 970,73R$ 970,73R$ 970,73R$ 970,73R$ 970,73R$ 970,73R$ 6.188,59R$ 17.057,10
Salario LiquidoR$ 5.079,18R$ 5.090,22R$ 5.090,22R$ 5.090,22R$ 6.564,58R$ 5.090,22R$ 5.090,22R$ 5.090,22R$ 5.090,22R$ 10.311,30R$ 5.090,22R$ 8.314,45R$ 70.991,27
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/05/202201/05/202315/12/202415/12/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Abono - Art. 32 LC 46/199430/12/202430/12/2024
Abono - Art. 32 LC 46/199425/10/202425/10/2024
Abono - Art. 32 LC 46/199414/06/202414/06/2024
Abono - Art. 32 LC 46/199426/04/202426/04/2024
Abono - Art. 32 LC 46/199429/09/202329/09/2023
Abono - Art. 32 LC 46/199428/07/202328/07/2023
Abono - Art. 32 LC 46/199430/12/202230/12/2022
Abono - Art. 32 LC 46/199421/10/202221/10/2022
Abono - Art. 32 LC 46/199430/09/202230/09/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS